| Наименование показателя | Норма |
| Внешний вид, цвет, запах | Однородная жидкость от коричневого до темно-коричневого цвета с характерным запахом |
| Плотность при 20 °С, г/см3 | 1,1 – 1,4 |
| Водородный показатель (рН), единицы рН | 4,5 — 6,5 |
| Температура застывания, °С, не выше | Минус 18 |
| Вязкость кинематическая при 25 °С, мм2/с (сСт) | 5 — 35 |
| Увеличение растекаемости цементного теста с водоцементным отношением 0,45 и концентрацией пластификатора 0,5 % при использовании воды, мм, не менее | 20 |
| Увеличение растекаемости цементного теста с водоцементным отношением 0,45 и концентрацией пластификатора 0,5 % при использовании раствора соли, мм, не менее | 20 |
| Коэффициент вспениваемости раствора пластификатора, не более | 1,3 |
| Примечания: Допускается изменение норм по отдельным физико-химическим показателям, в соответствии с контрактом (договором) на поставку. | |
Закажите обратный звонок и мы ответим на все Ваши вопросы









