Наименование показателя | Норма |
Внешний вид | Однородная жидкость от коричневого до черного цвета |
Вязкость условная при 20 °С по ВБР-2 (ВБР-1), с, не более | 300 |
Плотность при 20 °С, кг/м3, не более | 1000 |
Температура застывания, °С, не выше | Минус 15 |
Водородный показатель (рН) 1% водной вытяжки присадки, единицы рН | 5,0 – 8,5 |
Пенообразующая активность водной смеси с объемной долей присадки 1 % пресного и соленасыщенного раствора, см3, не более | 5 |
Коэффициент снижения прихватоопасности пресного раствора, %, не менее | 80 |
Коэффициент снижения прихватоопасности соленасыщенного раствора, %, не менее | 75 |
Примечание: Допускается изменение норм по отдельным физико-химическим показателям, в соответствии с контрактом (договором) на поставку. |
Закажите обратный звонок и мы ответим на все Ваши вопросы