Наименование показателя | Норма |
Вязкость кинематическая при температуре 100°С, мм2/с (сСт) | 8,0 — 8,5 |
Вязкость кинематическая при температуре минус 12°С, мм2/с (сСт), не более | 4000 |
Индекс вязкости, не менее | 102 |
Содержание механических примесей, % масс., не более | 0,020 (0,030*) |
Содержание воды, % масс., не более | Следы (Следы*) |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 205 (135*) |
Температура застывания, °С, не выше | Минус 30 |
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | Отсутствие |
Моющие свойства по методу ПЗВ, балл, не более | 0,5 |
Щелочное число, мг КОН/1 г масла, не менее | 8,5 |
Массовая доля сульфатной золы, % масс., не более | 1,5 |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) 35 ч | Выдерживает |
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более | 3,5 |
Плотность при температуре 20 °С, г/см3 (кг/м3), не более | 0,897 (897) |
Массовая доля активных элементов, % масс., не менее: | |
кальция | 0,30 |
цинка | 0,09 |
Температура самовоспламенения, °С, не более | 165* |
*Требования ТР ТС 030/2013 |
Закажите обратный звонок и мы ответим на все Ваши вопросы