| Наименование показателя | Норма |
| Внешний вид | Однородное мазеобразное вещество без комков от светло-желтого до темно-коричневого цвета |
| Вязкость кинематическая при 60 °С, мм2/с (сСт), не менее | 20 |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 54 |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г вазелина, не более | 0,28 |
| Массовая доля золы, %, не более | 0,07 |
| Массовая доля воды, %, не более | Отсутствие (Следы*) |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,03* |
| Коррозионное воздействие на металлы- пластинки из стали марки 40 или 45, или 50 по ГОСТ 1050-88 | Выдерживает |
| *Требования ТР ТС 030/2013 | |
Закажите обратный звонок и мы ответим на все Ваши вопросы





