Наименование показателя | Норма |
Внешний вид | Вязкая маслянистая жидкость от желтого до коричневого цвета |
Вязкость кинематическая при 50 °С, мм2/с (Ст) | 18,0 – 22,0 |
Плотность при 20 °С, кг/м3, не более | 910 |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,02 |
Массовая доля воды, %, не более | Следы |
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 160 |
Коррозионное воздействие на на пластинки из стали марки 10 по ГОСТ 1050 | Выдерживает |
Коррозионное воздействие на на пластинки из меди марки М1 по ГОСТ 859 | Выдерживает |
Температура застывания, °С, не выше | Минус 15 |
Массовая доля цинка, %, не менее | 0,08 |
Растворяющая способность при (55 ± 2) °С, %, не менее | 40 |
Растворяющая способность при (80 ± 2) °С, %, не менее | 55 |
Примечание: Допускается изменение норм по отдельным физико-химическим показателям, в соответствии с контрактом (договором) на поставку. |
Закажите обратный звонок и мы ответим на все Ваши вопросы