| Наименование показателя | Норма |
| Вязкость кинематическая при температуре 100°С, мм2/с (сСт) | 11,4 — 11,5 |
| Индекс вязкости, не менее | 90 |
| Содержание механических примесей, % масс., не более | 0,025 (0,030*) |
| Содержание воды, % масс., не более | Следы (Следы*) |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 220 (135*) |
| Температура застывания, °С, не выше | Минус 18 |
| Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | Отсутствие |
| Щелочное число, мг КОН/1 г масла, не менее | 8,2 |
| Массовая доля сульфатной золы, % масс., не более | 1,5 |
| Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) 60 ч | Выдерживает |
| Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более | 3,5 |
| Плотность при температуре 20 °С, г/см3 (кг/м3), не более | 0,905 (905) |
| Массовая доля активных элементов, % масс., не менее: | |
| кальция | 0,30 |
| цинка | 0,09 |
| Температура самовоспламенения, °С, не более | 165* |
| *Требования ТР ТС 030/2013 | |
Закажите обратный звонок и мы ответим на все Ваши вопросы








