Наименование показателя | Норма |
Внешний вид, цвет | Однородная пластичная масса от светло-желтого до темно-коричневого цвета |
Температура каплепадения, ºС, не ниже | 70 |
Пенетрация при 25 °С, без перемешивания, 10-1 мм | 400 — 445 |
Вязкость при температуре минус 30 °С и среднем градиенте скорости деформации, 10 с-1, Па·с (П), не более | 800 |
Массовая доля воды, %, не более | Следы |
Массовая доля свободной щелочи в пере-счете на NaОН, %, не более | 0,2 |
Массовая доля свободных органических кислот в пересчете на олеиновую кислоту, %, не более | 1 |
Коррозионное воздействие на металлы при 100 °С, в течение 3 ч | Выдерживает |
Показатель износа (Dи) при нагрузке 392Н, мм, не более | 0,7 |
Нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее | 1260 |
Нагрузка критическая (Рк), не менее | 560 |
Индекс задира (Из), не менее | 240 |
Массовая доля механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте | Отсутствие |
Массовая доля механических примесей, % масс, не более | 0,03 |
Примечания: Допускается изменение норм по отдельным физико-химическим показателям, в соответствии с контрактом (договором) на поставку. |
Закажите обратный звонок и мы ответим на все Ваши вопросы