Наименование показателя | Норма |
Внешний вид, цвет | Однородная полужидкая мазь от светло-коричневого до темно-коричневого или черного цвета |
Зольность, %, не более | 3 |
Коррозионность на пластинках из стали марки 40 или 50 по ГОСТ 1050 | Выдерживает |
Коррозионность на пластинках из меди марки М2 по ГОСТ 859 | Выдерживает |
Массовая доля воды, %, не более | Следы* |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,03* |
Массовая доля свободной щелочи в пере-счете на NаОН, %, не более | 0,3 |
Вязкость кинематическая при 100 ºС, мм2/с (сСт) | 11,40 — 51,45 |
Нагрузка критическая (Рк), Н (кгс), не менее | 650 (66) |
Показатель износа (Dи) при нагрузке 392Н, мм, не более | 0,7 |
Нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее | 1800 (184) |
Индекс задира (Из), Н (кгс), не менее | 343 (35) |
*Требования ТР ТС 030/2012. Примечание: Допускается изменение норм по отдельным физико-химическим показателям, в соответствии с контрактом (договором) на поставку. |
Закажите обратный звонок и мы ответим на все Ваши вопросы